De aanbieding van gratis levering geldt voor bestellingen van producten tegen de originele winkelprijs die binnen Nederland worden verzonden en geldt alleen voor standaard levering. Cadeaubonnen, btw, extra verzending en afhandeling tellen niet mee bij het minimaal te besteden bedrag. Niet geldig voor contante betaling. Kan niet worden toegepast op eerdere bestellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, legt u gewoon iets in uw winkelmandje en de gratis standaardlevering wordt automatisch verrekend. Om in aanmerking te komen voor gratis levering moet u de optie ¨Standaardlevering¨ aanvinken. Neem bij vragen contact op met de Ralph Lauren klantenservice klantenservice@ralphlauren.nl of bel naar +31 (0) 20 2035212
Kinderen
Peuter
Schoenen & Sokken
US US | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 | 7 7 | 7.5 7.5 | 8 8 | 8.5 8.5 | 9 9 | 9.5 9.5 | 10 10 |
UK UK | 3,5 3,5 | 4 4 | 4,5 4,5 | 5 5 | 5,5 5,5 | 6 6 | 6,5 6,5 | 7 7 | 7,5 7,5 | 8 8 | 8,5 8,5 | 9 9 | 9,5 9,5 |
EU EU | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 21,5 21,5 | 22 22 | 23 23 | 23,5 23,5 | 24 24 | 24,5 24,5 | 25 25 | 25,5 25,5 | 26 26 | 26,5 26,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte Lengte | 13 13 | 13,4 13,4 | 13,9 13,9 | 14,3 14,3 | 14,7 14,7 | 15,1 15,1 | 15,5 15,5 | 15,9 15,9 | 16,3 16,3 | 16,7 16,7 | 17,1 17,1 | 17,5 17,5 | 17,9 17,9 |
Kinderen
Kind
Schoenen & Sokken
US US | 10.5 10.5 | 11 11 | 11.5 11.5 | 12 12 | 12.5 12.5 | 13 13 | 13.5 13.5 | 1 1 | 1.5 1.5 | 2 2 | 2.5 2.5 | 3 3 |
UK UK | 10 10 | 10,5 10,5 | 11 11 | 11,5 11,5 | 12 12 | 12,5 12,5 | 13 13 | 13,5 13,5 | 1 1 | 1,5 1,5 | 2 2 | 2,5 2,5 |
EU EU | 27 27 | 27,5 27,5 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 30,5 30,5 | 31 31 | 31,5 31,5 | 32 32 | 32,5 32,5 | 33 33 | 34 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte Lengte | 18,3 18,3 | 18,7 18,7 | 19,1 19,1 | 19,5 19,5 | 19,9 19,9 | 20,3 20,3 | 20,7 20,7 | 21,1 21,1 | 21,5 21,5 | 21,9 21,9 | 22,3 22,3 | 22,7 22,7 |
Kinderen
Junior
SCHOENEN & SOKKEN
US US | 3.5 3.5 | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 | 7 7 |
UK UK | 3 3 | 3,5 3,5 | 4 4 | 4,5 4,5 | 5 5 | 5,5 5,5 | 6 6 | 6,5 6,5 |
EU EU | 34,5 34,5 | 35 35 | 36 36 | 37 37 | 38 38 | 39 39 | 39,5 39,5 | 40 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte Lengte | 23,1 23,1 | 23,5 23,5 | 23,9 23,9 | 24,3 24,3 | 24,7 24,7 | 25,1 25,1 | 25,5 25,5 | 25,9 25,9 |
Voor de lengte gebruikt onze tabel de afmetingen van de voet in plaats van de schoen.
Meet eerst de lengte van de voet terwijl u staat en de sokken draagt die u in de nieuwe schoenen zal gaan dragen.
Gebruik vervolgens de gemeten lengte om de corresponderende EU schoenmaat in de tabel te vinden.
Alle leeftijden en maten in de tabel zijn een benadering.



