Meisjes
Kleding
Meisjes 1,5-6,5 jaar
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 6x 6x | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5-2 jaar 1,5-2 jaar | 3 jaar 3 jaar | 4 jaar 4 jaar | 5 jaar 5 jaar | 6 jaar 6 jaar | 6,5 jaar 6,5 jaar | een maat een maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte Lengte | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 90-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-50,5 124-128 | 34,5-42,5 80-108 |
Taille Taille | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Peuterkleding heeft een pasvorm die past bij een slankere en beweeglijke peuter.
Valt uw maat tussen twee maten, kies dan voor de grotere maat.
De leeftijd moet als richtlijn worden gebruikt.
Alle maten zijn bij benadering.
Meisjes
Kleding
Meisjes 7-14 jaar
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 7 JAAR 7 JAAR | 8 JAAR 8 JAAR | 9 JAAR 9 JAAR | 10 JAAR 10 JAAR | 11 JAAR 11 JAAR | 11 JAAR 11 JAAR | S/M S/M | L/XL L/XL |
Lengte Lengte | 51-53 130-134 | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58 144-147 | 58,5-60,5 149-154 | 61-62,5 155-159 | 51-56 130-142 | 56,5-62,5 144-159 |
Taille Taille | 22,5 57 | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 22,5-24 57-61 | 25-27 64-69 |
De kleding voor oudere leeftijden heeft een ruimere pasvorm dan de andere leeftijdsgroepen.
Als u op zoek bent naar een slankere pasvorm, kunt u voor een maat kleiner kiezen.
Slanke opties hebben een slankere/op maat gemaakte pasvorm. Een klassieke pasvorm heeft een baggy pasvorm.
Op maat gemaakte polo's hebben een slankere pasvorm.
De leeftijd moet als richtlijn worden gebruikt.
Alle maten zijn bij benadering.
Alle maten zijn bij benadering.



