Jongens
Kleding
Jongens 1,5-6 jaar
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5 jaar 1,5 jaar | 2 jaar 2 jaar | 3 jaar 3 jaar | 4 jaar 4 jaar | 5 jaar 5 jaar | 6 jaar 6 jaar | een maat een maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte Lengte | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 94-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-53 124-134 | 34,5-42,5 80-108 |
Taille Taille | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Peuterkleding heeft een pasvorm die past bij een slankere en beweeglijke peuter.
Valt uw maat tussen twee maten, kies dan voor de grotere maat.
De leeftijd moet als richtlijn worden gebruikt.
Alle maten zijn bij benadering.
Jongens
Kleding
Jongens 6-14 jaar
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6-7 JAAR 6-7 JAAR | 8 JAAR 8 JAAR | 9 JAAR 9 JAAR | 10-11 JAAR 10-11 JAAR | 10-12 JAAR 10-12 JAAR | 13 JAAR 13 JAAR | 14 JAAR 14 JAAR | S/M S/M | L/XL L/XL |
Lengte Lengte | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58,5 144-149 | 59-61 150-155 | 61,5-63,5 156-161 | 64-66 163-168 | 66,5-68,5 169-174 | 53,5-56 136-149 | 59-68,5 150-174 |
Taille Taille | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
De kleding voor oudere leeftijden heeft een ruimere pasvorm dan de andere leeftijdsgroepen.
Als u op zoek bent naar een slankere pasvorm, kunt u voor een maat kleiner kiezen.
Slanke opties hebben een slankere/op maat gemaakte pasvorm.
Op maat gemaakte polo's hebben een slankere pasvorm.
De leeftijd moet als richtlijn worden gebruikt.
Alle maten zijn bij benadering.
Alle maten zijn bij benadering.



